Ruaudin s'étend sur 1370 ha et atteint par endroit des hauteurs de 60 à 80 m par rapport au niveau de la mer.
4 cours d'eau traversent et irriguent la commune : le Roule Crottes (autrefois appelé le ruisseau de Fourgas), l'Arche aux Moines, le ruisseau des Bondes et le ruisseau des Boires.
Sur l'espace de Ruaudin s'étendent 1/3 de bois de pins, bouleaux ou landes, et 2/3 de prairies ou cultures diverses.
La population a peu varié au cours du dernier siècle, par contre, la progression depuis 30 ans est importante due à la proximité du Mans :
| 50m | Altitude |
| 23 | Conseillers municipaux élus |
| 24 | km de chemins de randonnées |
| 29 | Associations Ruaudinoises |
| 345 | Enfants scolarisés sur la commune (école maternelle, école primaire) |
| 763 | Inscrits à la bibliothèque de Ruaudin |
| 1370 | Hectares (cette superficie place ainsi la commune dans les premiers rangs du département) |
| 3408 | Habitants recensés en 2006 |
| année | nb. habitants |
|---|---|
| 1836 | 907 |
| 1851 | 954 |
| 1901 | 825 |
| 1936 | 751 |
| 1962 | 1131 |
| 1968 | 1268 |
| 1975 | 1553 |
| 1978 | 2019 |
| 1982 | 2047 |
| 1990 | 2589 |
| 2006 | Environ 3408 |
| 177 | Cartons et papiers |
| 214 | Encombrants |
| 265 | Gravats |
| 720m3 | Bois |
| 149 | Gazons et feuilles |
| 865 | Branchages et tailles de haies |
| 148 | Verres |
| 16 | Plastiques |
| 16 | Ferrailles |
| 866 | Ordures ménagères |
Ruaudin est devenue une commune résidentielle avec une population de plus en plus urbaine alors qu'elle était exclusivement rurale dans les années 50. Cette mutation s'accompagne bien entendu d'un rajeunissement. En effet, les moins de 20 ans représentent 40 % de la population.